		WSPӣRZDNE GEODEZYJNE

		Sie wodocigowa - Gaszyn, ul. Cicha
		Dziaki nr ewid.: 300; 346/16; 440  - obrb Gaszyn


	        	      X		       Y

	W1	5673457,97	6538203,68
	W2	5673456,28	6538204,81
	W3	5673454,02	6538216,15
	W4	5673453,24	6538220,07
	W5	5673434,53	6538232,56
	W6	5673397,83	6538222,65
	W7	5673361,10	6538212,73
	W8	5673353,94	6538200,44
	W9	5673337,05	6538195,87
	HN1	5673453,04	6538215,95
	HN2	5673337,34	6538194,92



 		Sie kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Cicha
		Dziaki nr ewid.: 300; 346/16; obrb Gaszyn

	S0	5673492,91	6538263,80
	S1	5673488,18	6538259,18
	S2	5673477,87	6538243,72
	S3	5673460,84	6538217,71
	S4	5673447,99	6538198,08
	S5	5673425,95	6538164,70
	S6	5673417,69	6538152,18
	S7	5673452,39	6538223,34
	S8	5673434,93	6538234,99
	S9	5673431,85	6538234,16
	S10	5673406,50	6538227,32
	S11	5673378,12	6538219,65
	S12	5673367,88	6538216,89
	S13	5673348,46	6538211,64
	S14	5673337,11	6538208,58


